Math.SE에 대한이 질문에서 영감 을 얻었습니다 .
시작 1
하여 다음 두 가지 작업 중 하나를 반복적으로 수행 할 수 있습니다.
숫자를 두 배로 늘리십시오.
또는
선행 0이 없어야한다는 점을 제외하고 원하는 방식으로 숫자를 다시 정렬하십시오.
연결된 Math.SE 게시물에서 예를 들어 1000
다음 단계를 통해 도달 할 수 있습니다 .
1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 125, 250, 500, 1000
이 과정에서 어떤 숫자를 얻을 수 있으며 가장 짧은 해결책은 무엇입니까?
도전
양의 정수가 주어지면 N
가능한 N
경우 위의 프로세스 에 도달 할 수있는 가장 짧은 정수 시퀀스를 결정하십시오 . 최적의 솔루션이 여러 개인 경우 그 중 하나를 출력하십시오. 이러한 순서가 없으면 빈 목록을 출력해야합니다.
시퀀스는 편리하고 명확한 문자열 또는 목록 형식 일 수 있습니다.
STDIN (또는 가장 가까운 대안), 명령 행 인수 또는 함수 인수를 통해 입력을 받고 STDOUT (또는 가장 가까운 대안), 함수 리턴 값 또는 함수 (out) 매개 변수를 통해 결과를 출력하는 프로그램 또는 함수를 작성할 수 있습니다.
이것은 코드 골프이므로 가장 짧은 대답 (바이트)이 이깁니다.
테스트 사례
다음은 256까지의 모든 도달 가능한 숫자의 목록입니다. 첫 번째 열은 숫자 (입력)이고 두 번째 열은 최적 단계 수 (솔루션의 유효성을 확인하는 데 사용할 수 있음)와 세 번째 열입니다. 열은 가장 적합한 순서입니다.
1 1 {1}
2 2 {1,2}
4 3 {1,2,4}
8 4 {1,2,4,8}
16 5 {1,2,4,8,16}
23 7 {1,2,4,8,16,32,23}
29 10 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,29}
32 6 {1,2,4,8,16,32}
46 8 {1,2,4,8,16,32,23,46}
58 11 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,29,58}
61 6 {1,2,4,8,16,61}
64 7 {1,2,4,8,16,32,64}
85 12 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,29,58,85}
92 9 {1,2,4,8,16,32,23,46,92}
104 15 {1,2,4,8,16,32,64,128,256,512,125,250,205,410,104}
106 14 {1,2,4,8,16,32,64,128,256,265,530,305,610,106}
107 14 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,29,58,85,170,107}
109 18 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,184,368,386,772,277,554,455,910,109}
116 12 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,29,58,116}
122 7 {1,2,4,8,16,61,122}
124 16 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,29,58,85,170,107,214,124}
125 11 {1,2,4,8,16,32,64,128,256,512,125}
128 8 {1,2,4,8,16,32,64,128}
136 18 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,184,148,296,592,259,518,158,316,136}
140 15 {1,2,4,8,16,32,64,128,256,512,125,250,205,410,140}
142 16 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,29,58,85,170,107,214,142}
145 17 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,184,368,736,376,752,257,514,145}
146 18 {1,2,4,8,16,32,64,128,256,512,125,250,205,410,104,208,416,146}
148 11 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,184,148}
149 16 {1,2,4,8,16,32,64,128,182,364,728,287,574,457,914,149}
152 11 {1,2,4,8,16,32,64,128,256,512,152}
154 17 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,184,368,736,376,752,257,514,154}
158 16 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,184,148,296,592,259,518,158}
160 14 {1,2,4,8,16,32,64,128,256,265,530,305,610,160}
161 13 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,29,58,116,161}
163 18 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,184,148,296,592,259,518,158,316,163}
164 18 {1,2,4,8,16,32,64,128,256,512,125,250,205,410,104,208,416,164}
166 20 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,184,368,736,376,752,257,514,154,308,616,166}
167 17 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,184,148,296,269,538,358,716,167}
169 23 {1,2,4,8,16,32,64,128,256,512,125,250,205,410,104,208,416,461,922,229,458,916,169}
170 13 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,29,58,85,170}
176 17 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,184,148,296,269,538,358,716,176}
182 9 {1,2,4,8,16,32,64,128,182}
184 10 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,184}
185 16 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,184,148,296,592,259,518,185}
188 23 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,184,148,296,592,259,518,185,370,740,470,940,409,818,188}
190 18 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,184,368,386,772,277,554,455,910,190}
194 16 {1,2,4,8,16,32,64,128,182,364,728,287,574,457,914,194}
196 23 {1,2,4,8,16,32,64,128,256,512,125,250,205,410,104,208,416,461,922,229,458,916,196}
203 16 {1,2,4,8,16,32,64,128,256,265,530,305,610,160,320,203}
205 13 {1,2,4,8,16,32,64,128,256,512,125,250,205}
208 16 {1,2,4,8,16,32,64,128,256,512,125,250,205,410,104,208}
209 19 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,184,368,736,376,752,257,514,145,290,209}
212 8 {1,2,4,8,16,61,122,212}
214 15 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,29,58,85,170,107,214}
215 11 {1,2,4,8,16,32,64,128,256,512,215}
218 9 {1,2,4,8,16,32,64,128,218}
221 8 {1,2,4,8,16,61,122,221}
223 14 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,29,58,116,232,223}
227 20 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,184,148,296,592,259,518,158,316,361,722,227}
229 20 {1,2,4,8,16,32,64,128,256,512,125,250,205,410,104,208,416,461,922,229}
230 16 {1,2,4,8,16,32,64,128,256,265,530,305,610,160,320,230}
232 13 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,29,58,116,232}
233 22 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,184,368,736,376,752,257,514,154,308,616,166,332,233}
235 19 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,184,148,296,269,538,358,716,176,352,235}
236 19 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,184,148,296,592,259,518,158,316,632,236}
238 19 {1,2,4,8,16,32,64,128,256,512,125,250,205,410,104,208,416,832,238}
239 25 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,184,368,736,376,752,257,514,154,308,616,166,332,233,466,932,239}
241 16 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,29,58,85,170,107,214,241}
244 8 {1,2,4,8,16,61,122,244}
247 21 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,184,148,296,592,259,518,158,316,632,362,724,247}
248 17 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,29,58,85,170,107,214,124,248}
250 12 {1,2,4,8,16,32,64,128,256,512,125,250}
251 11 {1,2,4,8,16,32,64,128,256,512,251}
253 19 {1,2,4,8,16,32,23,46,92,184,148,296,269,538,358,716,176,352,253}
256 9 {1,2,4,8,16,32,64,128,256}
더 많은 테스트 데이터를 원하는 경우 1,000 이하의 동일한 테이블이 있습니다.
이 테이블에 나타나지 않는 숫자는 빈 목록을 생성해야합니다 (숫자가 테이블 범위에있는 경우).