의 경우 graphA.txt
:
25
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0
1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0
1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1
1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1
1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0
1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1
1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0
1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0
1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1
0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1
0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0
0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1
0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1
0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0
0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0
0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0
0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0
0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1
0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1
0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0
그리고 graphB.txt
:
25
0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0
0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1
0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0
1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0
0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1
0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0
0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1
0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1
1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1
1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0
1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1
1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1
0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0
0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0
1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1
0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0
1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0
0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1
1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1
1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0
0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0
graphA.txt
(랜덤) 순열을 적용하여 얻습니다.
22 9 24 11 15 8 5 18 13 14 2 10 23 0 3 17 4 16 6 19 7 21 12 1 20
는 C ++ 프로그램 isororphism.cpp
에서 그림 6.3. http://www.dharwadker.org/tevet/isomorphism/ 의 그래프 동형 알고리즘 에 대한 C ++ 프로그램 은 다음과 같은 출력을 제공합니다.
The Graph Isomorphism Algorithm
by Ashay Dharwadker and John-Tagore Tevet
http://www.dharwadker.org/tevet/isomorphism/
Copyright (c) 2009
Computing the Sign Matrix of Graph A...
Computing the Sign Matrix of Graph B...
Graph A and Graph B have the same sign frequency vectors in lexicographic order but cannot be isomorphic.
See result.txt for details.
우리는 이것이 Dharwadker-Tevet Graph Isomorphism 알고리즘에 대한 반례라고 가정 할 수 있습니다.
Bill Province에서 제안한대로 문제는
4.1. 제안. 그래프 와 가 동형 인 경우 알고리즘은 동형을 찾습니다.G BGAGB
법안의 반대는 법안 4.1 의 증거입니다 . 인접 행렬에도 적용되지 않는 부호 행렬의 특수 속성을 사용하지 않습니다. 보다 정확하게는 증명의 다음 단계가 잘못되었습니다.
인덕션 가설 해당 행 가정 의 와 되도록 완벽 절차 3.4 일치 한 행을 대 정점 라벨 의 이다 의 행 에 대한 및 정점 레이블 은 각각 입니다.B 1 , . . . , 마에 V 1 , . . . , 브이 t 1 , . . . , t B1,...,tAB1,...,tAv1,...,vt1,...,tBφ(v1)=v′1,...,φ(vt)=v′t
행이 완벽하게 일치하더라도 정점 레이블이 동 형사상 의해 주어진 레이블과 일치하는 것은 아닙니다 .φ
정확성 증명의 구멍이 식별되었으므로, 상기 반대의 예는 제안 된 알고리즘의 주장 된 정확성을 반박하기에 충분해야한다.
감사
의 글 반대 사례는 다음의 8 번째 그래프 쌍 중 첫 번째입니다.
http://funkybee.narod.ru/graphs.htm
그래프를 조작하기 위해 ScrewBoxR1160.tar의 소스 코드를 사용하고 수정했습니다.
https://people.mpi-inf.mpg.de/~pascal/software/
정확성 증명의 구멍을 이해하기 위해 Weisfeiler-Lehman에 대한 András Salamon의 의견은 다음과 같이 설명되었습니다.
http://users.cecs.anu.edu.au/~pascal/docs/thesis_pascal_schweitzer.pdf
이 질문을 해상 / 추적 과 친숙해지기위한 기회로 사용하려는 동기와 그래프 동형의 실제 측면은 vzn에서 제공했습니다. 그래프 동 형사상에 최첨단 프로그램을 사용하는 방법을 배우는 이점으로 인해 반례를 찾는 데 시간을 허비 할 가치가있었습니다.