QGIS의 래스터에서 픽셀 값 카운트를 추출하는 방법은 무엇입니까?


16

QGIS의 래스터 내에서 셀 값의 개수에 대한 요약을 얻는 방법은 무엇입니까? 레이어의 속성에 요약 통계 및 히스토그램을 제공하기 위해 QGIS가이 작업을 수행하고 있음을 알고 있습니다. 요약 통계 나 히스토그램 이미지가 필요하지 않고 개별 값의 수가 필요합니다.

이를 위해 특별한 기능을 추가하려는 시도가 한 번에 있었던 것 같습니다 (기능 # 4321, http://hub.qgis.org/issues/4321 ).

내가 정말로 명백한 것을 놓치고 있습니까?

답변:


26

처리 도구 상자의 GRASS에서 r.report를 사용하면 단위c로 설정하면 개수 를 얻을 수 있습니다 .

잔디로 처리하는 qgis에서 r.report로 래스터 값의 개수 얻기

결과는 int 0으로 표시되는 NoData를 포함합니다.

+-----------------------------------------------------------------------------+ 
| Category Information | cell| 
| #|description | count| 
|-----------------------------------------------------------------------------| 
|  0| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |147600504| 
| 10| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 46945| 
| 20| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 34371070| 
| 30| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 38494918| 
| 34| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3542216| 
| 50| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 37053253| 
| 80| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 24184039| 
|110| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8622768| 
|120| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4279049| 
|122| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3126056| 
|131| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 786| 
|133| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 452832| 
|136| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 29765| 
|137| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 317| 
|140| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1725632| 
|147| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 130470| 
|153| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1153795| 
|162| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 125372| 
|167| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 176| 
|175| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 36144| 
|181| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 160465| 
|188| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 50| 
|194| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4854| 
|210| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |257580769| 
|220| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 35232865| 
|230| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6891335| 
|-----------------------------------------------------------------------------| 
|TOTAL |604846445| 
+-----------------------------------------------------------------------------+

에서 가져온 : 팔레트 밴드가있는 래스터 예


@ SaultDon, 예와 같이 래스터 데이터에 r.report를 사용하여 개별 값을 계산하려고했습니다. 그러나 픽셀 수, 최소 / 최대 등의 요약 만 받았습니다. 보고서에는 다음 내용 만 포함되어 있습니다. <pre> </ pre> 무엇을 놓칠 수 있습니까? 단위를 'c'로 변경했습니다.
SoS

@SoS 테스트 할 추가 정보 나 샘플 데이터가 없으면 추측하기 어렵습니다.
SaultDon

이것은 훌륭하지만 csv 또는 dbf와 같이 더 평범한 파일을 생성하는 솔루션이 있습니까? 그래서 사용자가 Excel로 직접 가져 오거나 다른 도구의 입력으로 사용할 수 있습니까?
MonsterMushroom

2
@MonsterMushroom은 r.stats를 사용합니다-스프레드 시트 용으로 준비된 컴퓨터 친화적 인 형식으로 출력 할 수 있습니다. 사실 r.report는 백그라운드에서 r.stats를 사용합니다
SaultDon
당사 사이트를 사용함과 동시에 당사의 쿠키 정책개인정보 보호정책을 읽고 이해하였음을 인정하는 것으로 간주합니다.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.