Magento Admin에 따르면 제품 URL 다시 쓰기 인덱스와 범주 / 제품 연결이 며칠 동안 실행되었습니다.
그러나 reindex php 프로세스가 실행 중이 아니며 var/locks
폴더가 비어 있으며 index_process
MySQL 테이블의 상태가 완전히 다릅니다.
+------------+------------------------------+-----------------+---------------------+---------------------+--------+
| process_id | indexer_code | status | started_at | ended_at | mode |
+------------+------------------------------+-----------------+---------------------+---------------------+--------+
| 1 | catalog_product_attribute | pending | 2014-01-03 18:17:32 | 2014-01-03 18:17:34 | manual |
| 2 | catalog_product_price | pending | 2013-11-06 21:26:32 | 2013-11-06 21:26:32 | manual |
| 3 | catalog_url | pending | 2013-06-05 22:15:24 | 2013-06-05 22:15:24 | manual |
| 4 | catalog_product_flat | require_reindex | 2013-06-05 22:15:24 | 2013-06-05 22:15:24 | manual |
| 5 | catalog_category_flat | require_reindex | 2013-08-13 19:55:56 | 2013-08-13 19:55:56 | manual |
| 6 | catalog_category_product | pending | 2013-06-05 22:15:24 | 2013-06-05 22:15:24 | manual |
| 7 | catalogsearch_fulltext | require_reindex | 2014-01-03 15:05:55 | 2013-12-16 22:33:51 | manual |
| 8 | cataloginventory_stock | pending | 2014-01-03 18:17:32 | 2014-01-03 18:17:32 | manual |
| 9 | tag_summary | pending | 2014-01-03 15:51:59 | 2014-01-03 15:52:02 | manual |
| 10 | url_redirect | pending | 2013-06-05 22:17:14 | 2013-06-05 22:17:14 | manual |
| 11 | targetrule | require_reindex | 2013-07-03 16:37:34 | 2013-07-03 16:37:34 | manual |
| 12 | catalog_url_category | pending | 2013-06-05 22:17:15 | 2013-06-05 22:17:15 | manual |
| 13 | catalog_url_product | pending | 2013-06-05 22:17:15 | 2013-06-05 22:17:15 | manual |
| 14 | catalog_category_product_cat | pending | 2013-06-05 22:17:15 | 2013-06-05 22:17:15 | manual |
+------------+------------------------------+-----------------+---------------------+---------------------+--------+
이 불일치의 원인은 무엇입니까? 더 걱정되는 것은 1.13.1 로의 업그레이드를 완료하지 못하게하는 것입니다 (걱정하지 마십시오. 스테이징 서버 일뿐입니다!)
indexer.php