이 알고리즘은 재귀 함수를 사용하지 않습니다.
하자 N
와 숫자의 목록이 될 len(N) > 0
. K = [N]
다음 프로그램을 설정 하고 실행합니다.
참고 : 이것은 안정적인 정렬 알고리즘입니다.
def BinaryRip2Singletons(K, S):
K_L = []
K_P = [ [K[0][0]] ]
K_R = []
for i in range(1, len(K[0])):
if K[0][i] < K[0][0]:
K_L.append(K[0][i])
elif K[0][i] > K[0][0]:
K_R.append(K[0][i])
else:
K_P.append( [K[0][i]] )
K_new = [K_L]*bool(len(K_L)) + K_P + [K_R]*bool(len(K_R)) + K[1:]
while len(K_new) > 0:
if len(K_new[0]) == 1:
S.append(K_new[0][0])
K_new = K_new[1:]
else:
break
return K_new, S
N = [16, 19, 11, 15, 16, 10, 12, 14, 4, 10, 5, 2, 3, 4, 7, 1]
K = [ N ]
S = []
print('K =', K, 'S =', S)
while len(K) > 0:
K, S = BinaryRip2Singletons(K, S)
print('K =', K, 'S =', S)
프로그램 출력 :
K = [[16, 19, 11, 15, 16, 10, 12, 14, 4, 10, 5, 2, 3, 4, 7, 1]] S = []
K = [[11, 15, 10, 12, 14, 4, 10, 5, 2, 3, 4, 7, 1], [16], [16], [19]] S = []
K = [[10, 4, 10, 5, 2, 3, 4, 7, 1], [11], [15, 12, 14], [16], [16], [19]] S = []
K = [[4, 5, 2, 3, 4, 7, 1], [10], [10], [11], [15, 12, 14], [16], [16], [19]] S = []
K = [[2, 3, 1], [4], [4], [5, 7], [10], [10], [11], [15, 12, 14], [16], [16], [19]] S = []
K = [[5, 7], [10], [10], [11], [15, 12, 14], [16], [16], [19]] S = [1, 2, 3, 4, 4]
K = [[15, 12, 14], [16], [16], [19]] S = [1, 2, 3, 4, 4, 5, 7, 10, 10, 11]
K = [[12, 14], [15], [16], [16], [19]] S = [1, 2, 3, 4, 4, 5, 7, 10, 10, 11]
K = [] S = [1, 2, 3, 4, 4, 5, 7, 10, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 16, 19]
my_list = list1 + list2 + ...
. 또는 새 목록에 목록 압축 풀기my_list = [*list1, *list2]