삭제되지 않은 답변 10 개; 대부분 사용자가 요청한 것을 하지 않습니다 . 대부분의 답변은 각 도시에 총 58 명의 사용자가 아닌 58 명의 사용자가 있다고 생각하여 질문을 잘못 읽습니다 . 올바른 몇 사람조차도 최적이 아닙니다.
mysql> flush status;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
SELECT province, total_cities
FROM ( SELECT DISTINCT province FROM canada ) AS provinces
CROSS JOIN ( SELECT COUNT(*) total_cities FROM canada ) AS tot;
+---------------------------+--------------+
| province | total_cities |
+---------------------------+--------------+
| Alberta | 5484 |
| British Columbia | 5484 |
| Manitoba | 5484 |
| New Brunswick | 5484 |
| Newfoundland and Labrador | 5484 |
| Northwest Territories | 5484 |
| Nova Scotia | 5484 |
| Nunavut | 5484 |
| Ontario | 5484 |
| Prince Edward Island | 5484 |
| Quebec | 5484 |
| Saskatchewan | 5484 |
| Yukon | 5484 |
+---------------------------+--------------+
13 rows in set (0.01 sec)
SHOW session status LIKE 'Handler%';
+----------------------------+-------+
| Variable_name | Value |
+----------------------------+-------+
| Handler_commit | 1 |
| Handler_delete | 0 |
| Handler_discover | 0 |
| Handler_external_lock | 4 |
| Handler_mrr_init | 0 |
| Handler_prepare | 0 |
| Handler_read_first | 3 |
| Handler_read_key | 16 |
| Handler_read_last | 1 |
| Handler_read_next | 5484 | -- One table scan to get COUNT(*)
| Handler_read_prev | 0 |
| Handler_read_rnd | 0 |
| Handler_read_rnd_next | 15 |
| Handler_rollback | 0 |
| Handler_savepoint | 0 |
| Handler_savepoint_rollback | 0 |
| Handler_update | 0 |
| Handler_write | 14 | -- leapfrog through index to find provinces
+----------------------------+-------+
OP의 맥락에서 :
SELECT town, total_users
FROM ( SELECT DISTINCT town FROM canada ) AS towns
CROSS JOIN ( SELECT COUNT(*) total_users FROM canada ) AS tot;
한 행에서이 이후 tot
의는 CROSS JOIN
그것이 달리있을만큼 부피가 없습니다.
일반적인 패턴은 COUNT(*)
대신입니다 COUNT(town)
. 후자 town
는 널 (null)이 아닌지 점검 하는 것을 의미하며 ,이 문맥에서는 필요하지 않습니다.