나는 텍스트를 사용하여 측정하고있다. Paint.getTextBounds()렌더링 할 텍스트의 높이와 너비를 모두 얻는 데 관심이 있기 하고 있습니다. 그러나, 실제 텍스트 렌더링 항상보다 약간 넓은 .width()의 Rect의해 채워진 정보 getTextBounds().
놀랍게도, 나는 테스트 .measureText()했고, 다른 (더 높은) 값을 반환한다는 것을 발견했다. 나는 그것을 시도하고 그것이 맞는 것을 발견했다.
너비가 다른 이유는 무엇입니까? 높이와 너비를 올바르게 얻으려면 어떻게해야합니까? 나는 사용할 수 있습니다.measureText() 있지만에 .height()의해 반환 된 것을 신뢰 해야하는지 모르겠습니다 getTextBounds().
요청에 따라 다음은 문제를 재현하는 최소한의 코드입니다.
final String someText = "Hello. I believe I'm some text!";
Paint p = new Paint();
Rect bounds = new Rect();
for (float f = 10; f < 40; f += 1f) {
p.setTextSize(f);
p.getTextBounds(someText, 0, someText.length(), bounds);
Log.d("Test", String.format(
"Size %f, measureText %f, getTextBounds %d",
f,
p.measureText(someText),
bounds.width())
);
}
결과는 차이가 1보다 커질뿐만 아니라 마지막 순간 반올림 오류가 아니라 크기가 커지는 것처럼 보입니다 (더 많은 결론을 내리려고했지만 글꼴에 완전히 의존 할 수 있음).
D/Test ( 607): Size 10.000000, measureText 135.000000, getTextBounds 134
D/Test ( 607): Size 11.000000, measureText 149.000000, getTextBounds 148
D/Test ( 607): Size 12.000000, measureText 156.000000, getTextBounds 155
D/Test ( 607): Size 13.000000, measureText 171.000000, getTextBounds 169
D/Test ( 607): Size 14.000000, measureText 195.000000, getTextBounds 193
D/Test ( 607): Size 15.000000, measureText 201.000000, getTextBounds 199
D/Test ( 607): Size 16.000000, measureText 211.000000, getTextBounds 210
D/Test ( 607): Size 17.000000, measureText 225.000000, getTextBounds 223
D/Test ( 607): Size 18.000000, measureText 245.000000, getTextBounds 243
D/Test ( 607): Size 19.000000, measureText 251.000000, getTextBounds 249
D/Test ( 607): Size 20.000000, measureText 269.000000, getTextBounds 267
D/Test ( 607): Size 21.000000, measureText 275.000000, getTextBounds 272
D/Test ( 607): Size 22.000000, measureText 297.000000, getTextBounds 294
D/Test ( 607): Size 23.000000, measureText 305.000000, getTextBounds 302
D/Test ( 607): Size 24.000000, measureText 319.000000, getTextBounds 316
D/Test ( 607): Size 25.000000, measureText 330.000000, getTextBounds 326
D/Test ( 607): Size 26.000000, measureText 349.000000, getTextBounds 346
D/Test ( 607): Size 27.000000, measureText 357.000000, getTextBounds 354
D/Test ( 607): Size 28.000000, measureText 369.000000, getTextBounds 365
D/Test ( 607): Size 29.000000, measureText 396.000000, getTextBounds 392
D/Test ( 607): Size 30.000000, measureText 401.000000, getTextBounds 397
D/Test ( 607): Size 31.000000, measureText 418.000000, getTextBounds 414
D/Test ( 607): Size 32.000000, measureText 423.000000, getTextBounds 418
D/Test ( 607): Size 33.000000, measureText 446.000000, getTextBounds 441
D/Test ( 607): Size 34.000000, measureText 455.000000, getTextBounds 450
D/Test ( 607): Size 35.000000, measureText 468.000000, getTextBounds 463
D/Test ( 607): Size 36.000000, measureText 474.000000, getTextBounds 469
D/Test ( 607): Size 37.000000, measureText 500.000000, getTextBounds 495
D/Test ( 607): Size 38.000000, measureText 506.000000, getTextBounds 501
D/Test ( 607): Size 39.000000, measureText 521.000000, getTextBounds 515


