mysql이 실행중인 포트를 확인하는 방법


69

내 Windows 개발자 상자에서 mysql이 포트 3306에서 실행 중입니다.

응용 프로그램을 업로드 해야하는 유닉스 서버에서 실행중인 포트를 어떻게 확인할 수 있습니까?


서버에 액세스하는 방법에 따라 다릅니다. ssh 액세스, mysql 클라이언트 액세스 또는 phpMyAdmin과 같은 웹 인터페이스가 있습니까?
jonfhancock

ssh 액세스-퍼티를 통해
Ankur

공유 호스트입니까? 그렇다면 각각 다른 포트에서 여러 개의 MySQL 인스턴스가 실행될 수 있습니다.
John Gardeniers

아니요. 나만의 VM 설정이므로 하나의 인스턴스 만 있습니다.
Ankur

답변:


87

내가 했어

mysql> 'PORT'와 같은 글로벌 변수 표시;

그리고 그것은 내가 사용 port 3306중이며 오류에 대한 검색이 계속되고 있음을 나타냅니다 .


1
이 명령은 모든 전역 변수를 찾는 데 도움이됩니다. mysql> 글로벌 변수 표시;
Arun211

38

가장 잘 사용하는 것입니다 어떤 포트 방법은 실제로 응용 프로그램이있는 인터페이스와에서 수신 대기하는 것을 알고netstat

루트로 이것을 할 수 있습니다 :

netstat -tlnp

다음과 같은 모든 청취 서비스가 나열됩니다.

Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
tcp        0      0 0.0.0.0:3306            0.0.0.0:*               LISTEN      25934/mysqld
tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      7964/dropbear

마지막 열은 mysqld가 모든 인터페이스에서 수신 대기하는 포트 3306에 바인딩되었음을 보여줍니다.

사실 이것은 mysql뿐만 아니라 모든 것에 적용됩니다. 비 TCP 소켓을 사용할 수도 있습니다.


2
-p 플래그는 Linux, afaik에서만 작동합니다. (최소한 Mac OS X는
아님

1
당신이 lsof -i TCP그때에 붙어 있다고 생각합니다 .
sybreon

Linux 명령과 Windows 명령은 약간 다릅니다. Windows의 경우 상승해야하고 p를 ab
IceMage

6

터미널을 통해 mysql에 입력하십시오.

mysql -u root

그런 다음 mysql 프롬프트에 다음을 입력하십시오.

mysql> SHOW GLOBAL VARIABLES LIKE 'PORT';

이것은 나를 위해 일했습니다.


4

/etc/my.cnf구성 파일 에 다른 줄을 지정하지 않으면 MySQL의 기본 포트는 3306 입니다.

당신의 /etc/my.cnf무언가를 포함 하지 않는 한

[mysqld]
port = 3308

그런 다음 기본 포트를 사용하고있을 가능성이 큽니다.


4

포트에서 실행되고 있는지 확인하려면 프로세스가 다음과 같이 진행되는 동안 포트에 텔넷으로 연결할 수 있습니다.

telnet localhost 3306

mySQL에 연결되었다는 보고서가 표시됩니다.

대체적으로 ps와 grep을 사용하여 프로세스의 PID를 찾을 수 있습니다.

ps -ef | grep mysql

그런 다음 해당 pid를 lsof에 넣어 열려있는 모든 파일 설명자를 인쇄하십시오. 프로세스가 맨 위 근처에 바인딩 된 포트를 찾을 수 있습니다.


3

이미 나열된 방법에 대한 대안 방법 (그리고 좋지는 않지만 작동합니다).

prompt>lsof -n | grep 'mysql.*TCP'
mysqld     1564     mysql   10u     IPv4            3246456       0t0        TCP *:mysql (LISTEN)
prompt>cat /proc/1564/net/tcp
  sl  local_address rem_address   st tx_queue rx_queue tr tm->when retrnsmt   uid  timeout inode
   0: 11AC11AC:0035 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 14299 1 ffff88012a429a00 299 0 0 2 -1
   1: 017AA8C0:0035 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 13871 1 ffff880129962080 299 0 0 2 -1
   2: 00000000:0016 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 12596 1 ffff880129960000 299 0 0 2 -1
   3: 0100007F:0277 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 11459 1 ffff88012a429380 299 0 0 2 -1
   4: 00000000:8D58 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 11315 1 ffff88012a428d00 299 0 0 2 -1
   5: 00000000:0019 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 12940 1 ffff880129960680 299 0 0 2 -1
   6: 0100007F:177A 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000   500        0 3600557 1 ffff8800672dee80 299 0 0 2 -1
   7: 0100007F:177B 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000   500        0 3603871 1 ffff88012a42ee80 299 0 0 2 -1
   8: 0100007F:177C 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 3608169 1 ffff88012a42f500 299 0 0 2 -1
   9: 0100007F:177D 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000   500        0 3615687 1 ffff88012a42e180 299 0 0 2 -1
  10: 0100007F:00C7 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 3608454 1 ffff8800672db400 299 0 0 2 -1
  11: 00000000:0CEA 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000    27        0 3246456 1 ffff8800672dba80 299 0 0 2 -1
  12: 00000000:024B 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 12944 1 ffff880129961380 299 0 0 2 -1
  13: 00000000:006F 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 10657 1 ffff88012a428680 299 0 0 2 -1
  14: 00000000:01D1 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 12942 1 ffff880129960d00 299 0 0 2 -1
  15: 0100007F:1DD2 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 3631325 1 ffff8800672da700 299 0 0 2 -1
  16: 0100007F:990B 0100007F:177B 01 00000000:00000000 02:0002F5D8 00000000   500        0 3610110 2 ffff8800672df500 20 3 26 4 19
  17: 0100007F:177B 0100007F:990C 01 00000000:00000000 00:00000000 00000000   500        0 3610124 1 ffff88012a42d480 20 3 0 5 -1
  18: 0100007F:990D 0100007F:177B 01 00000000:00000000 02:00031144 00000000   500        0 3610142 2 ffff8800672d9380 20 3 0 5 -1
  19: 0100007F:177B 0100007F:990B 01 00000000:00000000 00:00000000 00000000   500        0 3610111 1 ffff8800672dc100 21 3 29 4 -1
  20: 0100007F:177B 0100007F:9949 01 00000000:00000000 00:00000000 00000000   500        0 3611026 1 ffff8800672dad80 20 3 0 5 -1
  21: 0100007F:9912 0100007F:177B 01 00000000:00000000 02:0005D3D3 00000000   500        0 3610249 2 ffff8800672de180 20 3 0 3 -1
  22: 0100007F:177B 0100007F:990D 01 00000000:00000000 00:00000000 00000000   500        0 3610143 1 ffff8800672de800 20 3 1 5 -1
  23: 11AC11AC:0016 480111AC:9074 01 00000000:00000000 02:0002BCFF 00000000     0        0 3608096 2 ffff88012a428000 20 3 1 5 16
  24: 11AC11AC:0016 480111AC:8485 01 00000000:00000000 02:0005819F 00000000     0        0 3615610 2 ffff88012a42c100 20 3 1 5 -1
  25: 0100007F:177B 0100007F:9923 01 00000000:00000000 00:00000000 00000000   500        0 3610494 1 ffff88012a42ce00 20 3 0 5 -1
  26: 0100007F:990F 0100007F:177B 01 00000000:00000000 02:0003117F 00000000   500        0 3610209 2 ffff8800672dd480 20 3 0 5 -1
  27: 0100007F:9949 0100007F:177B 01 00000000:00000000 02:0005D3D3 00000000   500        0 3611025 2 ffff8800672ddb00 20 3 0 3 -1
  28: 0100007F:90CF 0100007F:177B 01 00000000:00000000 02:00004637 00000000   500        0 4049147 2 ffff8800672dc780 20 3 1 5 -1
  29: 11AC11AC:0016 480111AC:C273 01 00000000:00000000 02:00021D06 00000000     0        0 3600488 4 ffff88012a42a700 20 6 31 4 34
  30: 0100007F:177B 0100007F:90CF 01 00000000:00000000 00:00000000 00000000   500        0 4049148 1 ffff8800672d8680 20 3 0 5 -1
  31: 11AC11AC:0016 480111AC:C7C3 01 00000000:00000000 02:00093A92 00000000     0        0 3603799 2 ffff88012a42ba80 20 3 26 5 31
  32: 0100007F:177B 0100007F:9912 01 00000000:00000000 00:00000000 00000000   500        0 3610250 1 ffff8800672da080 20 3 0 5 -1
  33: 0100007F:177B 0100007F:990F 01 00000000:00000000 00:00000000 00000000   500        0 3610210 1 ffff8800672d9a00 20 3 1 5 -1
  34: 0100007F:990C 0100007F:177B 01 00000000:00000000 02:00031147 00000000   500        0 3610123 2 ffff88012a42ad80 20 3 1 5 -1
  35: 0100007F:9923 0100007F:177B 01 00000000:00000000 02:0005D3D3 00000000   500        0 3610493 2 ffff88012a42e800 20 3 16 3 -1
prompt>grep '^mysql:' /etc/passwd
mysql:x:27:27:MySQL Server:/var/lib/mysql:/bin/bash
prompt>

uid 27 라인은 mysqld 프로세스의 청취 소켓이고 0CEA는 3306의 16 진수입니다.


1

좋아, 이것은 내 리눅스 박스에서 작동하지만 Unix가 cnf 파일을 같은 장소에 저장할지 확신하지 못한다.

고양이 /etc/mysql/my.cnf | grep 'port'


0

mysql 로그에 테일링을 시도해 볼 수 있습니다.

shell$> tail -f /var/log/mysql/mysqld.log

에 의해 MySQL을 다시 시작하는 동안

service mysqld stop/start

다른 ssh 터미널 / 탭에서. 청취가 로그에 표시되는 포트는 다음과 같습니다.

Version: '5.7.21-log'  socket: '/tmp/mysql.sock'  port: 3307  MySQL Community Server (GPL)

-2

위의 명령은 내 Mac에서 도움이되지 않았습니다.

나는 lsof -i TCP:3306mysqld 프로세스를 찾는 데 사용 했다. 실제로 * .mysql을 듣고있었습니다.


1
포트 번호가 기본값 3306 인 경우이 명령으로 PID를 제공 할 수 있습니다. OP (Original Poster)는 기본값이 아닙니다.
kubanczyk

샘플을 제공했습니다. 3306을 다른 포트로 교체 할 수 있습니다. 이 경우 3307.Command가 맞습니다.
Prasath Rajan

1
올바른 방법은 다음을 사용하는 것 sudo lsof -i :3306입니다..
Bruno Wego
당사 사이트를 사용함과 동시에 당사의 쿠키 정책개인정보 보호정책을 읽고 이해하였음을 인정하는 것으로 간주합니다.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.