127,835.94 밀리 초는 합계이므로 정확한 % RDY 값을 얻으려면 샘플 시간으로 나눠야합니다. 그래도 이미 올바른 % RDY 판독 값을 얻는 것 같습니다. vCPU 대 물리적 CPU 비율은 상당히 높지만 수행 방식은 아닙니다.
쿼드 vCPU VM과 8 개의 vCPU VM이 너무 많습니다. 올바른 크기 조정에 대한 몇 가지 품질 응답이 있으며 적은 vCPU로주기를 통합하지 않은 경우의 결과가 있습니다. 내가 명확히하고 싶었던 것은 더 이상 VM이 명령을 처리하기 전에 사용 가능한 vCPU 수와 동일한 물리적 CPU 수를 기다릴 필요가 없지만 매우 해롭다는 것입니다. 다중 vCPU VM과 물리적 코어의 비율로이 규모를 과도하게 프로비저닝합니다. 8 개의 코어에있는 64 개의 vCPU는 최대 4 대 1의 비율을 초과합니다. 이 프로세서에 HT가 있다고 가정하면 16 개의 논리 코어가 있습니까? 로드가 적은 1 및 2 개의 vCPU VM에서는 문제가 없지만 VM에로드가 많으면 달성하기 어렵습니다.
참고 HT 프로세서는 CPU 사용률 계산에 사용되지 않습니다. 즉, 서버의 2.4GHz에서 32 개의 논리 코어를 실행하는 경우 38.4GHz에 도달하면 사용량이 100 %입니다. 따라서 부하 평균이 1.0 이상으로 표시되는 이유가 여기에 있습니다.
다음은 평균 % RDY가 3 % 인 3.5 대 1 vCPU 대 물리적 CPU (HT 코어 포함) 비율을 실행하는 ESXi 호스트입니다.
11:13:49pm up 125 days 7:20, 1322 worlds, 110 VMs, 110 vCPUs; CPU load average: 1.34, 1.43, 1.37
%USED %RUN %SYS %WAIT %VMWAIT %RDY %IDLE %OVRLP %CSTP %MLMTD %SWPWT
13.51 15.87 0.50 580.17 0.03 4.67 66.47 0.29 0.00 0.00 0.00
15.24 18.64 0.43 491.54 0.04 4.65 63.70 0.43 0.00 0.00 0.00
13.44 16.40 0.44 494.10 0.02 4.33 66.24 0.48 0.00 0.00 0.00
13.75 16.30 0.51 494.26 0.32 4.32 66.06 0.35 0.00 0.00 0.00
17.56 20.72 0.58 489.35 0.04 4.31 60.76 0.45 0.00 0.00 0.00
13.82 16.43 0.50 494.12 0.07 4.31 66.26 0.26 0.00 0.00 0.00
13.65 16.81 0.49 493.81 0.03 4.21 65.93 0.37 0.00 0.00 0.00
13.73 16.51 0.42 493.63 0.09 4.06 66.24 0.29 0.00 0.00 0.00
13.89 16.37 0.55 580.61 0.04 3.95 66.69 0.28 0.00 0.00 0.00
14.02 17.00 0.33 494.11 0.03 3.93 66.10 0.29 0.00 0.00 0.00
13.44 15.84 0.49 495.17 0.04 3.87 67.24 0.27 0.00 0.00 0.00
13.59 15.84 0.50 580.27 0.04 3.81 67.24 0.44 0.00 0.00 0.00
17.10 19.86 0.50 490.97 0.04 3.74 62.21 0.39 0.00 0.00 0.00
13.32 15.77 0.50 495.34 0.03 3.73 67.47 0.27 0.00 0.00 0.00
13.43 16.15 0.48 494.95 0.05 3.72 67.09 0.38 0.00 0.00 0.00
13.44 16.47 0.49 580.88 0.04 3.72 66.81 0.40 0.00 0.00 0.00
13.71 17.00 0.29 494.13 0.03 3.71 66.26 0.37 0.00 0.00 0.00
17.34 20.41 0.39 490.50 0.05 3.70 61.70 0.37 0.00 0.00 0.00
13.42 16.19 0.50 495.07 0.03 3.66 67.15 0.38 0.00 0.00 0.00
13.56 16.23 0.48 494.97 0.03 3.60 67.12 0.30 0.00 0.00 0.00
14.95 17.53 0.42 578.82 0.09 3.57 65.72 0.35 0.00 0.00 0.00
13.44 16.07 0.56 581.14 0.04 3.54 67.34 0.40 0.00 0.00 0.00
17.19 21.27 0.37 575.41 0.04 3.44 61.08 0.51 0.00 0.00 0.00
13.57 16.99 0.30 580.64 0.01 3.37 66.69 0.38 0.00 0.00 0.00
13.79 16.25 0.43 495.25 0.04 3.35 67.39 0.39 0.00 0.00 0.00
11.90 14.67 0.30 496.86 0.02 3.31 69.00 0.36 0.00 0.00 0.00
17.13 19.28 0.56 491.83 0.03 3.30 63.26 0.48 0.00 0.00 0.00
14.01 16.17 0.50 495.56 0.01 3.30 67.66 0.39 0.00 0.00 0.00
16.86 20.16 0.57 491.19 0.05 3.20 62.44 0.43 0.00 0.00 0.00
14.94 17.46 0.42 580.05 0.08 3.16 66.24 0.40 0.00 0.00 0.00
14.56 16.94 0.36 494.86 0.08 3.14 66.91 0.42 0.00 0.00 0.00
......