참고 : 이제 50 포인트의 원시 데이터가 첨부되었습니다.
일주일에 몇 주 동안 공부를했는지, 그리고 일주일 내내 얼마나 많은 페이지를 완료했는지를 보여 드리고자합니다.
사람들에게 그래프를 이해할 수 없다고 말하게했지만 그래프를 표시 할 수있는 방법을 모릅니다. 누적 묘사없이 본질적으로 3 차원이 필요하기 때문에. 몇 주 후에 그래프를 읽을 수 없게되므로 수많은 선 그래프 사용을 피하고 싶습니다. 내가 할 수있는 일이 없습니까?
더 명확하게 표시하려면 어떻게해야합니까?
Date Total Total pages
21/11/2014 2.4166 0
22/11/2014 0 0
23/11/2014 1.5833 4
24/11/2014 3.0166 13
25/11/2014 2.4999 6
26/11/2014 1.4833 3
27/11/2014 3.0499 6
28/11/2014 0 0
29/11/2014 2.4499 5
30/11/2014 2.8833 2
1/12/2014 0 0
2/12/2014 4.1166 8
3/12/2014 1.3333 5
4/12/2014 1.2499 3
5/12/2014 1.6666 8
6/12/2014 0 0
7/12/2014 2.4833 9
29/12/2014 0 0
30/12/2014 1.2332 1
31/12/2014 0.3333 0
1/01/2015 3.5666 2
2/01/2015 0.8166 0
3/01/2015 2.75 28
4/01/2015 0.4166 0
5/01/2015 1.2833 0
6/01/2015 0.3333 3
7/01/2015 0 0
8/01/2015 0 0
9/01/2015 2.35 2
10/01/2015 0.5666 0
11/01/2015 0 0
12/01/2015 1.6666 0
13/01/2015 2.2666 5
14/01/2015 2.5165 6
15/01/2015 2.0166 0
16/01/2015 2.9666 1
17/01/2015 0.8333 0
18/01/2015 0.6666 1
19/01/2015 1.45 0
20/01/2015 0.3166 0
21/01/2015 0 0
22/01/2015 0.2333 0
23/01/2015 0.85 2
24/01/2015 0 0
25/01/2015 0 0
26/01/2015 0.6666 4
27/01/2015 0.8333 1
28/01/2015 1.5498 5
29/01/2015 6.4159 9
30/01/2015 2.9166 0
















