디스크 섹터를 덤프하는 방법


11

하드 드라이브의 섹터 0 (mbr)의 내용을보고 싶습니다. 것이 가능하다?

답변:


14

물론이지.

$ dd if=/dev/sda of=mbr bs=512 count=1
1+0 records in
1+0 records out
512 bytes (512 B) copied, 0.000188571 s, 2.7 MB/s

$ stat -c %s mbr
512

$ hd mbr
00000000  eb 48 90 d0 bc 00 7c 8e  c0 8e d8 be 00 7c bf 00  |.H....|......|..|
00000010  06 b9 00 02 fc f3 a4 50  68 1c 06 cb fb b9 04 00  |.......Ph.......|
00000020  bd be 07 80 7e 00 00 7c  0b 0f 85 10 01 83 c5 10  |....~..|........|
00000030  e2 f1 cd 18 88 56 00 55  c6 46 11 05 c6 46 03 02  |.....V.U.F...F..|
00000040  ff 00 00 20 01 00 00 00  00 02 fa 90 90 f6 c2 80  |... ............|
00000050  75 02 b2 80 ea 59 7c 00  00 31 c0 8e d8 8e d0 bc  |u....Y|..1......|
00000060  00 20 fb a0 40 7c 3c ff  74 02 88 c2 52 be 7f 7d  |. ..@|<.t...R..}|
00000070  e8 34 01 f6 c2 80 74 54  b4 41 bb aa 55 cd 13 5a  |.4....tT.A..U..Z|
00000080  52 72 49 81 fb 55 aa 75  43 a0 41 7c 84 c0 75 05  |RrI..U.uC.A|..u.|
00000090  83 e1 01 74 37 66 8b 4c  10 be 05 7c c6 44 ff 01  |...t7f.L...|.D..|
000000a0  66 8b 1e 44 7c c7 04 10  00 c7 44 02 01 00 66 89  |f..D|.....D...f.|
000000b0  5c 08 c7 44 06 00 70 66  31 c0 89 44 04 66 89 44  |\..D..pf1..D.f.D|
000000c0  0c b4 42 cd 13 72 05 bb  00 70 eb 7d b4 08 cd 13  |..B..r...p.}....|
000000d0  73 0a f6 c2 80 0f 84 ea  00 e9 8d 00 be 05 7c c6  |s.............|.|
000000e0  44 ff 00 66 31 c0 88 f0  40 66 89 44 04 31 d2 88  |D..f1...@f.D.1..|
000000f0  ca c1 e2 02 88 e8 88 f4  40 89 44 08 31 c0 88 d0  |........@.D.1...|
00000100  c0 e8 02 66 89 04 66 a1  44 7c 66 31 d2 66 f7 34  |...f..f.D|f1.f.4|
00000110  88 54 0a 66 31 d2 66 f7  74 04 88 54 0b 89 44 0c  |.T.f1.f.t..T..D.|
00000120  3b 44 08 7d 3c 8a 54 0d  c0 e2 06 8a 4c 0a fe c1  |;D.}<.T.....L...|
00000130  08 d1 8a 6c 0c 5a 8a 74  0b bb 00 70 8e c3 31 db  |...l.Z.t...p..1.|
00000140  b8 01 02 cd 13 72 2a 8c  c3 8e 06 48 7c 60 1e b9  |.....r*....H|`..|
00000150  00 01 8e db 31 f6 31 ff  fc f3 a5 1f 61 ff 26 42  |....1.1.....a.&B|
00000160  7c be 85 7d e8 40 00 eb  0e be 8a 7d e8 38 00 eb  ||..}.@.....}.8..|
00000170  06 be 94 7d e8 30 00 be  99 7d e8 2a 00 eb fe 47  |...}.0...}.*...G|
00000180  52 55 42 20 00 47 65 6f  6d 00 48 61 72 64 20 44  |RUB .Geom.Hard D|
00000190  69 73 6b 00 52 65 61 64  00 20 45 72 72 6f 72 00  |isk.Read. Error.|
000001a0  bb 01 00 b4 0e cd 10 ac  3c 00 75 f4 c3 00 00 00  |........<.u.....|
000001b0  00 00 00 00 00 00 00 00  29 b6 ef 39 00 00 00 00  |........)..9....|
000001c0  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
000001d0  01 6f 83 fe bf f6 af 35  1b 00 88 d8 9e 00 00 fe  |.o.....5........|
000001e0  ff ff 0f fe ff ff 2a 32  a2 01 97 58 ff 10 00 00  |......*2...X....|
000001f0  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 55 aa  |..............U.|
00000200

이것이 어떻게 작동하는지 man ddman hd 를 참조하십시오 .


그리고 그래 dd에주의하십시오! 남용하지 마십시오 sudo. 그룹 disk멤버십이있는 일반 사용자 계정 은 블록을 읽기에 충분합니다. "권한이 거부되었습니다"라고 표시되면 — 하드 드라이브를 덮어 쓰려고 할 수 있습니다. 수행중인 작업을 자세히 살펴보십시오. MBR이 지워지면 파티션 테이블이 손실됩니다. 복구하기는 어렵습니다 (불가능하지는 않지만). :주의 깊게 하드 드라이브 장치를 시계 /dev/sda와 혼동하지 마십시오 /dev/sda1/dev/sdb. 조심하고 서두르지 마십시오. 읽어보십시오 man dd. 행운을 빕니다.


@ulidtko : +1, 좋은 대답, 다른 방법을 사용했습니다 : sudo cat / dev / sda> mydump, ctrl + c, sudo ghex mydump. 이해가 되나요?
Timofey

1
@ulidtko : 흠 "sudo를 사용하지 마십시오 ... 일반 사용자 계정으로 충분합니다"라고 말하는 것이 조금 이상합니다. 사용자가 / dev / 항목을 통해 디스크 내용을 읽을 수 있고 파일 등을 읽을 수있는 경우 권한 문제로 인해 파일 시스템을 통해 불가능한 내용은 이미 큰 보안 구멍이라고 생각합니다. 시스템에서 일반 사용자로 작동하는 경우 : 너무 나쁩니다. 내 시스템에서 / dev / sda는 "disk"그룹에 속하지 않는 한 일반 사용자가 읽을 수 없습니다. 정말 위험한 "일반 사용자"에 의해 다시!
LGB

1
@LGB : 그는 sudo를 남용하지 않는다고 말합니다 :-)
Timofey

1
@ulidtko : 좋아, 좋아, 심지어 디스크 그룹에서 자신을 제거했지만 누군가가 사용자 와 어떻게 든 침입 하면 디스크에 대한 전체 액세스를 수행 할 수있는 경우 위험 할 수 있습니다 ... 좋아, 나의 영어는 완전하지 않다. 문장에서 깨달을 무언가를 놓치는 것은 때때로 일어난다. 미안하다!
LGB

1
@ulidtko, +1 경고. 이것은 서둘러 루트로 물건을 엉망으로 만들 수있는 곳 중 하나입니다.
Thorbjørn Ravn Andersen 님이

3

제안 된 답변 외에도 간단하게 사용하는 것이 좋습니다 hd.

sudo hd /dev/sda -n 512 -s 0x0

00000000  eb 48 90 d7 bc 00 7a bb  a0 07 8e db 8e c3 be 00  |.H....z.........|
00000010  02 8b ce fc f3 a4 ea a3  00 a0 07 b9 04 00 8b fd  |................|
00000020  80 3d 80 74 05 83 c7 10  e2 f6 c3 b9 04 00 8b f5  |.=.t............|
00000030  88 2c 83 c6 10 e2 f9 c6  05 80 c3 60 b4 43 03 02  |.,.........`.C..|
00000040  ff 00 00 20 01 00 00 00  00 02 fa 90 90 f6 c2 80  |... ............|
00000050  75 02 b2 80 ea 59 7c 00  00 31 c0 8e d8 8e d0 bc  |u....Y|..1......|
00000060  00 20 fb a0 40 7c 3c ff  74 02 88 c2 52 be 7f 7d  |. ..@|<.t...R..}|
00000070  e8 34 01 f6 c2 80 74 54  b4 41 bb aa 55 cd 13 5a  |.4....tT.A..U..Z|
00000080  52 72 49 81 fb 55 aa 75  43 a0 41 7c 84 c0 75 05  |RrI..U.uC.A|..u.|
00000090  83 e1 01 74 37 66 8b 4c  10 be 05 7c c6 44 ff 01  |...t7f.L...|.D..|
000000a0  66 8b 1e 44 7c c7 04 10  00 c7 44 02 01 00 66 89  |f..D|.....D...f.|
000000b0  5c 08 c7 44 06 00 70 66  31 c0 89 44 04 66 89 44  |\..D..pf1..D.f.D|
000000c0  0c b4 42 cd 13 72 05 bb  00 70 eb 7d b4 08 cd 13  |..B..r...p.}....|
000000d0  73 0a f6 c2 80 0f 84 ea  00 e9 8d 00 be 05 7c c6  |s.............|.|
000000e0  44 ff 00 66 31 c0 88 f0  40 66 89 44 04 31 d2 88  |D..f1...@f.D.1..|
000000f0  ca c1 e2 02 88 e8 88 f4  40 89 44 08 31 c0 88 d0  |........@.D.1...|
00000100  c0 e8 02 66 89 04 66 a1  44 7c 66 31 d2 66 f7 34  |...f..f.D|f1.f.4|
00000110  88 54 0a 66 31 d2 66 f7  74 04 88 54 0b 89 44 0c  |.T.f1.f.t..T..D.|
00000120  3b 44 08 7d 3c 8a 54 0d  c0 e2 06 8a 4c 0a fe c1  |;D.}<.T.....L...|
00000130  08 d1 8a 6c 0c 5a 8a 74  0b bb 00 70 8e c3 31 db  |...l.Z.t...p..1.|
00000140  b8 01 02 cd 13 72 2a 8c  c3 8e 06 48 7c 60 1e b9  |.....r*....H|`..|
00000150  00 01 8e db 31 f6 31 ff  fc f3 a5 1f 61 ff 26 42  |....1.1.....a.&B|
00000160  7c be 85 7d e8 40 00 eb  0e be 8a 7d e8 38 00 eb  ||..}.@.....}.8..|
00000170  06 be 94 7d e8 30 00 be  99 7d e8 2a 00 eb fe 47  |...}.0...}.*...G|
00000180  52 55 42 20 00 47 65 6f  6d 00 48 61 72 64 20 44  |RUB .Geom.Hard D|
00000190  69 73 6b 00 52 65 61 64  00 20 45 72 72 6f 72 00  |isk.Read. Error.|
000001a0  bb 01 00 b4 0e cd 10 ac  3c 00 75 f4 c3 00 00 00  |........<.u.....|
000001b0  00 00 00 00 00 00 00 00  b2 ec b2 ec 00 00 80 01  |................|
000001c0  01 00 07 fe 3f 34 3f 00  00 00 b6 fd 0c 00 00 00  |....?4?.........|
000001d0  01 35 0f ef ff ff f5 fd  0c 00 cc 39 ec 0d 00 00  |.5.........9....|
000001e0  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
000001f0  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 55 aa  |..............U.|

해결책은 /dev/sda읽을 수있는 특수 장치 파일 이라는 사실을 기반으로합니다 .


+1, 아주 좋습니다. 사람들은 종종 MBR을 단일 논리 단위로 생각하지만 실제로는 한 섹터에만 물리적으로 저장되어 있지만. 또한 논리 단위가 별도의 파일에 포함되어 있거나 파일로 표시 될 때 편리 합니다. 아마도 이것이 내가 MBR을 파일에 저장하고 작업하는 데 사용한 이유 일 것입니다.
ulidtko
당사 사이트를 사용함과 동시에 당사의 쿠키 정책개인정보 보호정책을 읽고 이해하였음을 인정하는 것으로 간주합니다.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.