배드 블록을 사용할 때 올바른 매개 변수를 어떻게 선택합니까?


9

내가 사용하고 싶습니다 badblocks불량 블록 내 새 드라이브를 확인하는,하지만 난 병렬로 테스트 블록 크기와 블록 수에 대한 값을 선택하는 방법을 모르겠어요. 매뉴얼 페이지는 다음과 같이 말합니다.

-b block-size 블록 크기를 바이트 단위로 지정하십시오. 기본값은 1024입니다.

-c number of blocks한 번에 테스트되는 블록 수입니다. 기본값은 64입니다.

테스트 할 드라이브는 2TB 크기이므로이 프로세스에 며칠이 걸리지 않는 값을 사용하고 싶습니다. :-)

FWIW는 다음과 같이 smartmoontools보고합니다.

섹터 크기 : 512 바이트 논리, 4096 바이트 물리


1
예상대로 기본 옵션으로 2TB 드라이브에서 불량 블록 검사를 실행했으며 약 6 시간이 걸렸습니다. 바라건대 누군가가 당신이 그것을 줄 이도록 도울 것입니다.
Kris Harper

고마워요, 그것은 그렇게 나쁘지 않습니다 (정말 : D).
htorque

그것이 얻을만큼 좋은 @ root45. 이는 92.6MB / s의 지속적인 처리량으로, 그러한 드라이브가 할 수있는 최상의 성능입니다.
psusi

답변:


5

드라이브의 물리 섹터 크기가 4096 바이트이므로을 사용하려고합니다 -b 4096. 나는 -c 인수가 큰 차이를 만들지 않는다고 생각하므로 그냥 내버려 두십시오.

또한 드라이브의 내부 SMART 테스트는 불량 블록보다 우수하고 빠르므로 smartmontools 또는 디스크 유틸리티를 사용하여 대신 실행하는 것이 좋습니다.


더 빠르고 ... 내부 긴 SMART 테스트는 4 시간 동안 실행 한 후 몇 분 안에 완료됩니다. 4096 바이트를 블록 크기로 사용하고 -c 옵션을 실험합니다.
htorque

결국 SMART 테스트는 6 시간이 걸렸습니다. 그런 다음 병렬로 테스트 할 블록 수에 대해 다른 값을 테스트했지만 시간에 전혀 영향을 미치지 않는 것 같습니다. 블록 크기 만 조정해도 괜찮습니다.
htorque

3

다른 설정을 테스트하기 위해 벤치 마크 도구를 만들었습니다. 테스트에 시간이 오래 걸리고 데이터가 제거 될 수 있으므로주의해서 사용하십시오.

badblocks_benchmark.sh :

#!/bin/bash

blocks=4194304      # 2^22, must be dividable by 2^8 (max i) = 256
block_size=512

result=""
for i in {1..8}
do
  block_count=1

  for j in {1..18}
  do
    echo -n "Benchmark with block count: $block_count, block size: $block_size: "
    execution_time=`/usr/bin/time 2>&1 -f "%Es" badblocks >/dev/null -w -b $block_size -c $block_count -t random $1 $blocks`
    status=$?
    if [ $status -eq 0 ]; then
      result=`echo -e "$result""\n""$execution_time: badblocks -b $block_size -c $block_count"`
      echo "$execution_time"
    fi

    block_count=$(( $block_count * 2 ))
  done

  block_size=$(( $block_size * 2 ))
  blocks=$(( $blocks / 2 ))
done

echo "Result:"
echo "$result" | sort --numeric-sort

다음과 같이 사용할 수 있습니다.

./badblocks_benchmark.sh /dev/sdX

4k 블록 만 벤치마킹하려면 다음을 수행하십시오.

#!/bin/bash

blocks=4194304      # 2^22, you can use any 2^x number 
block_size=4096

result=""
block_count=1

for j in {1..18}
do
  echo -n "Benchmark with block count: $block_count, block size: $block_size: "
  execution_time=`/usr/bin/time 2>&1 -f "%Es" badblocks >/dev/null -w -b $block_size -c $block_count -t random $1 $blocks`
  status=$?
  if [ $status -eq 0 ]; then
    result=`echo -e "$result""\n""$execution_time: badblocks -b $block_size -c $block_count"`
    echo "$execution_time"
  fi

  block_count=$(( $block_count * 2 ))
done

echo "Result:"
echo "$result" | sort --numeric-sort

내 벤치 마크를 기반으로 -c (기본값 64)없이 -b 4096 만 사용하는 것이 좋습니다.

내 결과 (더 작을수록 좋음) : 실행 시간 (초) 및 인수

0:28.50s: badblocks -b 1024 -c 512
0:28.50s: badblocks -b 4096 -c 1024
0:28.50s: badblocks -b 512 -c 1024
0:28.50s: badblocks -b 65536 -c 8
0:28.51s: badblocks -b 2048 -c 1024
0:28.51s: badblocks -b 32768 -c 16
0:28.51s: badblocks -b 65536 -c 128
0:28.51s: badblocks -b 65536 -c 64
0:28.52s: badblocks -b 32768 -c 128
0:28.52s: badblocks -b 65536 -c 4
0:28.52s: badblocks -b 8192 -c 64
0:28.53s: badblocks -b 16384 -c 512
0:28.53s: badblocks -b 16384 -c 8
0:28.53s: badblocks -b 32768 -c 32
0:28.53s: badblocks -b 32768 -c 4
0:28.53s: badblocks -b 32768 -c 64
0:28.53s: badblocks -b 65536 -c 16
0:28.53s: badblocks -b 8192 -c 512
0:28.54s: badblocks -b 4096 -c 256
0:28.54s: badblocks -b 4096 -c 32
0:28.54s: badblocks -b 4096 -c 64
0:28.54s: badblocks -b 8192 -c 128
0:28.55s: badblocks -b 1024 -c 1024
0:28.55s: badblocks -b 1024 -c 256
0:28.55s: badblocks -b 16384 -c 256
0:28.55s: badblocks -b 2048 -c 128
0:28.55s: badblocks -b 2048 -c 64
0:28.55s: badblocks -b 32768 -c 8
0:28.55s: badblocks -b 4096 -c 16
0:28.55s: badblocks -b 512 -c 2048
0:28.55s: badblocks -b 512 -c 256
0:28.55s: badblocks -b 65536 -c 1
0:28.55s: badblocks -b 8192 -c 1024
0:28.55s: badblocks -b 8192 -c 16
0:28.55s: badblocks -b 8192 -c 256
0:28.55s: badblocks -b 8192 -c 32
0:28.56s: badblocks -b 2048 -c 2048
0:28.56s: badblocks -b 512 -c 512
0:28.57s: badblocks -b 1024 -c 64
0:28.57s: badblocks -b 16384 -c 128
0:28.57s: badblocks -b 16384 -c 4
0:28.57s: badblocks -b 16384 -c 64
0:28.57s: badblocks -b 2048 -c 512
0:28.57s: badblocks -b 2048 -c 8192
0:28.57s: badblocks -b 32768 -c 256
0:28.57s: badblocks -b 4096 -c 128
0:28.57s: badblocks -b 4096 -c 2048
0:28.57s: badblocks -b 512 -c 16384
0:28.57s: badblocks -b 65536 -c 32
0:28.57s: badblocks -b 65536 -c 65536
0:28.57s: badblocks -b 8192 -c 8
0:28.58s: badblocks -b 1024 -c 2048
0:28.58s: badblocks -b 1024 -c 4096
0:28.58s: badblocks -b 16384 -c 16
0:28.58s: badblocks -b 2048 -c 4096
0:28.58s: badblocks -b 4096 -c 512
0:28.58s: badblocks -b 65536 -c 131072
0:28.59s: badblocks -b 1024 -c 8192
0:28.59s: badblocks -b 2048 -c 256
0:28.59s: badblocks -b 2048 -c 32
0:28.59s: badblocks -b 32768 -c 2
0:28.60s: badblocks -b 1024 -c 128
0:28.60s: badblocks -b 1024 -c 16384
0:28.60s: badblocks -b 512 -c 4096
0:28.60s: badblocks -b 65536 -c 2
0:28.62s: badblocks -b 16384 -c 32
0:28.62s: badblocks -b 512 -c 128
0:28.62s: badblocks -b 512 -c 32768
0:28.63s: badblocks -b 512 -c 8192
0:28.65s: badblocks -b 4096 -c 4096
0:28.67s: badblocks -b 16384 -c 1024
0:28.79s: badblocks -b 8192 -c 2048
0:28.80s: badblocks -b 8192 -c 4
0:28.81s: badblocks -b 16384 -c 2048
0:28.83s: badblocks -b 32768 -c 512
0:28.86s: badblocks -b 65536 -c 512
0:28.89s: badblocks -b 2048 -c 16384
0:28.98s: badblocks -b 65536 -c 256
0:29.09s: badblocks -b 8192 -c 4096
0:29.10s: badblocks -b 4096 -c 8192
0:29.10s: badblocks -b 512 -c 65536
0:29.15s: badblocks -b 1024 -c 32768
0:29.15s: badblocks -b 32768 -c 1024
0:29.34s: badblocks -b 4096 -c 8
0:29.35s: badblocks -b 1024 -c 32
0:29.40s: badblocks -b 16384 -c 2
0:29.41s: badblocks -b 32768 -c 1
0:29.41s: badblocks -b 512 -c 64
0:29.45s: badblocks -b 32768 -c 131072
0:29.46s: badblocks -b 2048 -c 16
0:30.10s: badblocks -b 2048 -c 32768
0:30.13s: badblocks -b 1024 -c 65536
0:30.14s: badblocks -b 16384 -c 4096
0:30.16s: badblocks -b 4096 -c 16384
0:30.16s: badblocks -b 512 -c 131072
0:30.22s: badblocks -b 8192 -c 8192
0:30.23s: badblocks -b 65536 -c 1024
0:30.26s: badblocks -b 32768 -c 2048
0:30.38s: badblocks -b 1024 -c 131072
0:30.38s: badblocks -b 2048 -c 65536
0:30.49s: badblocks -b 4096 -c 32768
0:30.50s: badblocks -b 65536 -c 2048
0:30.50s: badblocks -b 8192 -c 16384
0:30.53s: badblocks -b 32768 -c 4096
0:30.64s: badblocks -b 16384 -c 8192
0:31.01s: badblocks -b 2048 -c 131072
0:31.13s: badblocks -b 32768 -c 8192
0:31.14s: badblocks -b 65536 -c 4096
0:31.17s: badblocks -b 16384 -c 16384
0:31.17s: badblocks -b 4096 -c 65536
0:31.17s: badblocks -b 8192 -c 32768
0:32.20s: badblocks -b 4096 -c 131072
0:32.20s: badblocks -b 65536 -c 8192
0:32.21s: badblocks -b 8192 -c 65536
0:32.24s: badblocks -b 32768 -c 16384
0:32.25s: badblocks -b 16384 -c 32768
0:34.42s: badblocks -b 8192 -c 131072
0:34.57s: badblocks -b 16384 -c 65536
0:34.61s: badblocks -b 32768 -c 32768
0:34.71s: badblocks -b 65536 -c 16384
0:39.08s: badblocks -b 4096 -c 4
0:39.23s: badblocks -b 1024 -c 16
0:39.39s: badblocks -b 8192 -c 2
0:39.56s: badblocks -b 16384 -c 1
0:39.60s: badblocks -b 2048 -c 8
0:39.69s: badblocks -b 512 -c 32
1:02.34s: badblocks -b 1024 -c 8
1:02.45s: badblocks -b 4096 -c 2
1:02.50s: badblocks -b 512 -c 16
1:02.57s: badblocks -b 2048 -c 4
1:03.64s: badblocks -b 8192 -c 1
1:10.68s: badblocks -b 512 -c 4
1:10.69s: badblocks -b 1024 -c 2
1:11.07s: badblocks -b 2048 -c 1
1:14.60s: badblocks -b 512 -c 2
1:15.02s: badblocks -b 1024 -c 1
1:22.85s: badblocks -b 512 -c 1
1:47.08s: badblocks -b 1024 -c 4
1:47.21s: badblocks -b 4096 -c 1
1:47.49s: badblocks -b 2048 -c 2
1:47.96s: badblocks -b 512 -c 8

나는 벤치 마크 목적 -t 0처럼, 비 무작위 템플릿을 사용하는 것이 좋습니다 생각
MMV-RU
당사 사이트를 사용함과 동시에 당사의 쿠키 정책개인정보 보호정책을 읽고 이해하였음을 인정하는 것으로 간주합니다.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.