WP 사용을 위해 아파치를 최적화


10

인사말,

하루 150k 페이지 뷰를 초과하는 WP 사이트가 있습니다.

Centos와 4GB RAM을 갖춘 Intel Core i5 CPU 760 @ 2.80GHz에서 실행됩니다.

문제는 WP가 너무 많은 RAM을 소비하고 잠시 후 서브가 오버로드되고 RAM이 부족하다는 것입니다. 많은 Apache tweek를 시도했지만 아무것도 작동하지 않는 것 같습니다. 다시 시작하면 Apache 사이트가 원활하게 실행되지만 1 ~ 2 시간 후에 다시 과부하됩니다.

저에게 도움이 될만한 팁이 있습니까?

BTW, WP-Super Cache를 사용하고 있습니다.

업데이트 : 추가 정보

플러그인 목록은 다음과 같습니다.

  • 아키 메트
  • 문의 양식 7
  • 도메인 미러
  • 빠른 이미지 삽입
  • 강렬한
  • 역할 관리자
  • SexyBookmarks
  • 스마트 유튜브
  • 리뷰 별점
  • 발췌 축소판
  • WP- 폴
  • WP-SWF 개체
  • WP 슈퍼 캐시

tweeks에 관해서는, 나는 여기에서 몇 가지 팁 시도 했습니다

내 설정은 다음과 같습니다

 <IfModule prefork.c> 
  StartServers       8
  MinSpareServers    5 
  MaxSpareServers   20 
  ServerLimit      256 
  MaxClients       200 
  MaxRequestsPerChild  1000
 </IfModule>




<IfModule worker.c> 
  StartServers       2 
  MaxClients         150
  MinSpareThreads     25 
  MaxSpareThreads    75
  ThreadsPerChild     25
  MaxRequestsPerChild  1000 
</IfModule>




 Timeout 120 KeepAlive On
 MaxKeepAliveRequests 100
 KeepAliveTimeout 2

또한 여기 내 my.cnf입니다

[mysqld]
set-variable=local-infile=0
datadir=/var/lib/mysql
socket=/var/lib/mysql/mysql.sock
user=mysql
# Default to using old password format for compatibility with mysql 3.x
# clients (those using the mysqlclient10 compatibility package).
old_passwords=1

# Disabling symbolic-links is recommended to prevent assorted security risks;
# to do so, uncomment this line:
# symbolic-links=0

[mysqld_safe]
log-error=/var/log/mysqld.log
pid-file=/var/run/mysqld/mysqld.pid

최신 정보

여기 내 현재 메모리 사용량이 있습니다.

ps -ylC httpd --sort:rss

S   UID   PID  PPID  C PRI  NI   RSS    SZ WCHAN  TTY          TIME CMD
S   504  8446  8444  0  78   0  7884 59507 554050 ?        00:00:00 httpd
S   504 29164  8444  0  78   0 13380 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 29268  8444  0  75   0 13396 87043 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 29294  8444  0  75   0 13396 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 29255  8444  0  75   0 13400 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 29269  8444  0  76   0 13400 87043 387946 ?        00:00:00 httpd
S   504 29256  8444  0  75   0 13404 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 29265  8444  0  75   0 13404 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 29288  8444  0  75   0 13404 87043 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 28644  8444  0  75   0 13484 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 29293  8444  0  75   0 13484 87043 semtim ?        00:00:00 httpd
S   504 27280  8444  0  75   0 13496 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28332  8444  0  75   0 13500 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27762  8444  0  75   0 13504 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28645  8444  0  75   0 13504 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 29242  8444  0  75   0 13508 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28199  8444  0  75   0 13512 87043 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 28195  8444  0  75   0 13528 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28197  8444  0  75   0 13528 87043 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 27245  8444  0  75   0 13536 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28196  8444  0  75   0 13536 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27756  8444  0  75   0 13540 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27969  8444  0  75   0 13540 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27074  8444  0  75   0 13544 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27279  8444  0  75   0 13544 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27926  8444  0  75   0 13548 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28191  8444  0  75   0 13548 87043 semtim ?        00:00:00 httpd
S   504 28673  8444  0  75   0 13548 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27089  8444  0  75   0 13552 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27825  8444  0  75   0 13552 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27974  8444  0  75   0 13552 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28330  8444  0  75   0 13552 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26051  8444  0  75   0 13556 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28343  8444  0  75   0 13556 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26822  8444  0  75   0 13560 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27975  8444  0  75   0 13560 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28662  8444  0  75   0 13560 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24949  8444  0  75   0 13564 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28639  8444  0  75   0 13564 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24924  8444  0  75   0 13572 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27826  8444  0  75   0 13572 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28192  8444  0  75   0 13572 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28683  8444  0  76   0 13572 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 19032  8444  0  75   0 13576 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26832  8444  0  75   0 13576 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28186  8444  0  75   0 13580 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24940  8444  0  75   0 13584 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27883  8444  0  75   0 13584 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27962  8444  0  75   0 13588 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28331  8444  0  75   0 13588 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 18521  8444  0  75   0 13592 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24291  8444  0  75   0 13592 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24307  8444  0  75   0 13592 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26503  8444  0  75   0 13592 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26510  8444  0  75   0 13592 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27100  8444  0  75   0 13592 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27248  8444  0  75   0 13592 87043 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 28344  8444  0  75   0 13592 87043 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 24952  8444  0  75   0 13596 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26588  8444  0  75   0 13596 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27065  8444  0  75   0 13596 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27102  8444  0  75   0 13600 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27104  8444  0  75   0 13600 87043 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 27474  8444  0  75   0 13600 87043 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 27763  8444  0  75   0 13600 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 23657  8444  0  75   0 13604 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24311  8444  0  75   0 13604 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24790  8444  0  75   0 13604 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 25731  8444  0  75   0 13604 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27087  8444  0  75   0 13604 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24473  8444  0  75   0 13608 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27976  8444  0  75   0 13612 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28163  8444  0  75   0 13620 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 29266  8444  0  75   0 14204 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 17701  8444  0  75   0 14392 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27881  8444  0  75   0 14408 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26593  8444  0  75   0 14412 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27072  8444  0  76   0 14428 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 17704  8444  0  75   0 15028 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28674  8444  0  75   0 17076 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 23649  8444  0  75   0 17180 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 21484  8444  0  75   0 17232 87299 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 24034  8444  0  75   0 17240 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24941  8444  0  75   0 17248 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27058  8444  0  75   0 17256 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24766  8444  0  75   0 17272 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28333  8444  0  75   0 17284 87299 semtim ?        00:00:00 httpd
S   504 20565  8444  0  75   0 17296 87299 semtim ?        00:00:00 httpd
S   504 25462  8444  0  75   0 17296 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28201  8444  0  75   0 17296 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28202  8444  0  75   0 17316 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27968  8444  0  75   0 17328 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27973  8444  0  75   0 17328 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24091  8444  0  75   0 17336 87299 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 28329  8444  0  75   0 17344 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27885  8444  0  75   0 17352 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 21556  8444  0  75   0 17356 87299 semtim ?        00:00:00 httpd
S   504 24121  8444  0  75   0 17356 87299 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 24929  8444  0  75   0 17356 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27918  8444  0  75   0 17356 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24778  8444  0  75   0 17360 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27075  8444  0  75   0 17360 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 20603  8444  0  75   0 17364 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24031  8444  0  75   0 17364 87299 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 24791  8444  0  75   0 17364 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26509  8444  0  75   0 17364 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27249  8444  0  75   0 17364 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24148  8444  0  75   0 17372 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24777  8444  0  75   0 17372 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24472  8444  0  75   0 17392 87299 semtim ?        00:00:00 httpd
S   504 24789  8444  0  75   0 17432 87299 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 27066  8444  0  75   0 17432 87299 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 27106  8444  0  75   0 17452 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26508  8444  0  75   0 17472 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24168  8444  0  75   0 17488 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22355  8444  0  75   0 17492 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 23656  8444  0  75   0 17844 87555 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27088  8444  0  75   0 17888 87555 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28198  8444  0  75   0 17900 87555 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26694  8444  0  75   0 17960 87555 -      ?        00:00:00 httpd
S     0  8444     1  0  78   0 20276 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27271  8444  0  75   0 28796 90883 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 19949  8444  0  75   0 28888 90883 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 25736  8444  0  75   0 29840 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27086  8444  0  75   0 29848 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26606  8444  0  75   0 29856 91395 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 24159  8444  0  75   0 29876 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26821  8444  0  75   0 29876 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26815  8444  0  75   0 29932 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27418  8444  0  75   0 29940 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27426  8444  0  75   0 29944 91395 semtim ?        00:00:00 httpd
S   504 27468  8444  0  75   0 29948 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26587  8444  0  75   0 29952 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24486  8444  0  75   0 29956 91395 semtim ?        00:00:00 httpd
S   504 24951  8444  0  75   0 29956 91395 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 24180  8444  0  75   0 29960 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24305  8444  0  75   0 29972 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24467  8444  0  75   0 30008 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26507  8444  0  75   0 30032 91395 semtim ?        00:00:00 httpd
S   504 24460  8444  0  75   0 30056 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 23669  8444  0  75   0 30076 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26580  8444  0  75   0 30088 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 23112  8444  0  75   0 30172 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26607  8444  0  75   0 30192 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24772  8444  0  75   0 30212 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24942  8444  0  75   0 30216 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24167  8444  0  75   0 30220 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26478  8444  0  75   0 30228 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24184  8444  0  75   0 30260 91395 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 27425  8444  0  75   0 30292 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22348  8444  0  75   0 30388 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26605  8444  0  75   0 30396 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22678  8444  0  75   0 30420 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24489  8444  0  75   0 30452 91395 153384 ?        00:00:00 httpd
S   504 24296  8444  0  75   0 30480 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24095  8444  0  75   0 30600 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 23085  8444  0  75   0 30688 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 19586  8444  0  75   0 30768 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24182  8444  0  75   0 30768 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 18511  8444  0  75   0 30820 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26594  8444  0  75   0 30836 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 13358  8444  0  75   0 30856 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 17681  8444  0  75   0 30988 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22336  8444  0  75   0 31016 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 15690  8444  0  75   0 31040 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22718  8444  0  75   0 31072 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 19043  8444  0  75   0 31080 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 12815  8444  0  75   0 31108 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 23301  8444  0  75   0 31112 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24183  8444  0  75   0 31164 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22670  8444  0  75   0 31180 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22327  8444  0  75   0 31216 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 21489  8444  0  75   0 31220 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 21474  8444  0  75   0 31284 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 21596  8444  0  75   0 31296 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22690  8444  0  75   0 31448 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26595  8444  0  75   0 31452 91651 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 20312  8444  0  75   0 31476 91651 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 24313  8444  0  75   0 31592 91397 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24179  8444  0  75   0 31696 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22369  8444  0  76   0 31732 88329 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 13373  8444  0  75   0 31768 91395 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 17667  8444  0  75   0 31960 91651 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 18517  8444  0  75   0 32012 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504  7793  8444  0  75   0 32040 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 17658  8444  0  75   0 32116 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27272  8444  0  75   0 32224 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 13901  8444  0  75   0 32784 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 15366  8444  0  75   0 33168 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24577  8444  0  75   0 33256 88085 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 14330  8444  0  75   0 34192 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 15155  8444  0  75   0 34296 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 16312  8444  0  75   0 34496 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28194  8444  0  75   0 36996 88848 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24776  8444  0  75   0 43720 92169 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 20584  8444  0  75   0 44224 92169 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22331  8444  0  75   0 44636 91913 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24033  8444  0  75   0 45496 91664 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22375  8444  0  75   0 46320 91664 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22378  8444  0  75   0 50064 91664 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24481  8444  0  75   0 53836 93968 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22354  8444  0  75   0 62124 93962 -      ?        00:00:00 httpd

당신이 저를 추천하는 것을 바꾸는 것입니까?


xml 사이트 맵, 검색 엔진 최적화, 악성 코드 검색, 관련 게시물 등 실행중인 다른 플러그인이 서버를 죽일 수있는 것을 언급하는 것이 좋습니다.
Wyck April

@Wyck가 말한 것에 +1. 내가 본 거의 모든 성능 및 메모리 문제는 플러그인이 잘못 작동 한 결과입니다.
MikeSchinkel

시도한 Apache 조정 및 my.cnf 파일 및 httpd.conf의 내용도 나열 할 수 있습니다. Apache의 일반적인 문제는 자 식당 최대 요청 수와 최대 요청 수를 높게 설정하고 절대 죽지 않고 램을 소비하는 것입니다.
Chris_O

@Anu가 아래에서 말했듯이 최대 클라이언트와 자녀 당 MaxRequest는 아마도 높게 설정되어 있습니다. Max Clients를 125로 낮추고 MaxRequestPerChild를 500으로 낮추십시오. 또한 MaxKeepAlive 요청을 약 50으로 변경하고 시간 제한을 15 또는 20으로 낮추십시오.
Chris_O

답변:


5

소울 잭커,

먼저 플러그인을 살펴 보겠습니다. 리뷰에 대한 별 등급은 3 년 이상 업데이트되지 않았으며 DB에서 실제로 무거운 것으로 보입니다. 문제가있는 INNER JOINS가있는 원시 SQL을 보았습니다.

서버 측에서는 일부 객체 캐싱을 구현해야합니다. APC는 사실상의 표준이며 최상의 결과를 제공합니다.

APC가 설치되면 W3 Total Cache 또는 Mark Jaquith의 APC Object Cache Backend 로 전환하여 최대한 활용하십시오.

httpd.conf 설정이 제대로 보입니다. my.cnf의 외관에서 MySQL 쿼리 캐싱, 스레드 캐싱 또는 버퍼 크기 제어를 활용하지 않습니다.

튜닝 스크립트를 사용하여 my.cnf 구성에 도움을 줄 수 있습니다. 나는 mysqltuner 를 사용 하고 튜닝 프라이머 도 매우 좋다.

Mysqltuner는 제안 사항을 출력하고 데이터베이스 사용에 따라 조정할 사항에 대한 지침을 제공합니다.

12G Ram이 설치된 서버에서 내 설정은 다음과 같습니다. (이 예제는 이러한 설정을 사용하지 않습니다 !!!)

key_buffer              = 512M
max_allowed_packet      = 32M
thread_stack            = 1M
thread_cache_size   = 128M

myisam-recover         = BACKUP
max_connections        = 60
table_cache            = 5000
table_definition_cache = 1024
thread_concurrency     = 16

# * Query Cache Configuration

query_cache_type        = 1
query_cache_limit       = 4M
query_cache_size        = 48M
max_heap_table_size     = 512M
tmp_table_size          = 512M
join_buffer_size        = 3M
sort_buffer_size        = 8M
read_buffer_size        = 8M
read_rnd_buffer_size    = 8M
myisam_sort_buffer_size =16M


log_slow_queries        = /var/log/mysql/mysql-slow.log
long_query_time = 1

다른 사람들이 언급했듯이 Nginx를 실행하면 구성 등을 수행하는 경우 서버의 부하가 크게 줄어 듭니다. Nginx를 사용하여 Apache를 리버스 프록시로 설치하고 설정하는 방법에 대한 자습서를 작성했습니다

도움이 되었기를 바랍니다.


wp-supercache는 이제 APC를 객체 캐시로 사용하는 것도 지원합니다. 그러나 w3 총 캐시와 wp-supercache 모두에서 특히 로그인 한 사용자의 상황에서 객체 캐싱에 이상한 동작을 보았습니다. 이것이 내 사이트에 관한 것인지 확실하지 않지만 찾아보고 광범위하게 테스트하십시오!
anu

또한 mysqltuner (및 mtop 설치)가 유용하지만 느린 쿼리 로깅을 켜고 EXPLAIN을 사용하여 특정 쿼리가 느린 이유를 이해하면 성능이 가장 크게 향상되었습니다.
anu

아주 좋은 지적입니다. 느린 쿼리 로그를 언급하는 것을 잊었습니다. 튜닝 프라이머는 사용하지 않을 경우 켜도록 지시합니다.
Chris_O

2

여기를보세요 : 성능 팁을 많은 사용자를 위해 - 그것은 그 이동을보고 사물의 유용한 세트입니다 이상 단지 아파치.

성능을 최적화 할 때 전체 인프라를 살펴보고 문제가있는 위치를 확인하는 것이 매우 중요합니다. 예를 들어 내 사이트 중 하나는 결국 아파치 문제 (중간에서 메모리 부족으로 인한 문제)를 추적했습니다. 주석 테이블에 추가 색인을 추가하여 수정 된 느린 SQL 조회에로드)하십시오.

또한 APC 또는 다른 PHP op 코드 캐시를 설치하십시오.

[최신 정보]

MaxClients 설정이 너무 높을 수 있습니다. 200 개의 프로세스가 모두 활성화되어 있고 프로세스 당 평균 20MB 정도면 MySQL과 다른 모든 프로세스를 고려하지 않고 4GB가 소모됩니다. MaxCients 설정을 줄이고 실제 문제의 위치를 ​​계속 조사하십시오.

다음과 같이 각 Apache 프로세스가 사용중인 메모리 양을 확인할 수 있습니다.

ps -ylC httpd --sort:rss

(우분투를 사용하는 경우 apache2를 httpd로 교체하십시오)


APC 대신 xcache에 투표하지만 엄격하게 버전 1.3.x +
petermolnar 10

APC는 갈 길입니다. 모든 테스트에서 xcache를 능가하며 결국 PHP에 포함됩니다.
Chris_O

yup, 내가 본 벤치 마크에서 APC와 다른 op 코드 가속기의 차이는 매우 작으므로 설치가 쉽고 APC가 PHP 배포의 일부가 될 것입니다 (PHP6 포함). 나, 그러나 중요한 것은 그들 중 하나를 설치하는 것입니다!
anu

plesk를 보면 메모리를 과도하게 사용하는 Apache OS 만 보입니다. 나머지 시스템은 메모리가 거의 부족합니다.
Souljacker

@souljacker 아무도 MySQL 자체가 너무 많은 메모리를 사용하고 있다고 제안하지 않습니다 (실제로 사용 가능한 메모리를 늘려야 할 것 같습니다). 그러나 필자가 쓴 내용을 읽으면 Apache 프로세스가 MySQL이 응답하기를 기다리는 대기열이 많기 때문에 더 느린 프로세스가 시작되므로 느린 SQL 쿼리가 Apache OOM 문제의 원인이 될 수 있습니다. 그렇다고해서 문제가되는 것은 아닙니다. 문제가 발생한 위치를 파악하려면 조사를 수행해야합니다.
anu

0

Nginx와 Apache를 비교하고 선택하십시오 :

방금 Apache에서 Nginx로 전환했으며 약 10 분이 걸립니다.

  1. Nginx 다운로드 / 설치 (wget / yum install / apt-get / ...)
  2. 웹 디렉토리를 가리 키도록 nginx의 구성 파일을 변경하십시오 (예 : http://kbeezie.com/view/nginx-configuration-examples/ 참조 )
  3. nginx를 시작하십시오

끝난.

나는 또한 약 20 분 작업으로 같은 PHP fpm에 갔다.

  1. PHP 다운로드
  2. 필요한 libs (예 : suhosin)로 구성 (또는 자신의 장난 메시지로 c 코드 변경) (아파치 특정 확장명을 삭제하고 wp 내에서 wp 플러그인 설치 / 압축 풀기 위해 zlib를 포함해야 함)
  3. PHP 구성 / 만들기
  4. PHP-fpm 호출을 포함하도록 nginx 구성 파일 변경
  5. php-fpm을 시작하고 nginx를 다시 시작하십시오

끝난

(필요한 경우 /etc/init.d 시작 파일 추가)

나는 성능 테스트를 직접 수행하지 않았다. 나는 단지 "나머지"를 맹목적으로 따른다.

이 답변의 범위를 벗어남 : 나는 또한 MySQL을 버리고 대신 MariaDB (GPL)를 사용할 계획입니다.


적절한 구성만으로 가벼운 Apache를 얻을 수도 있습니다. Nginx 또는 lighthttpd와 같은 다른 경량 웹 서버는 훌륭합니다. 내 충고는 동적 콘텐츠에 Apache를 사용하고 정적 콘텐츠에 Nginx / lighthttpd를 사용하는 것입니다.
rofflox

C 서블릿에서 WordPress를 다시 작성하는 것이 가장 좋습니다. 동적 / 정적의 경우 차이점에 대해 매일 1000 개의 블로그 게시물에 매료되어 1 웹 서버를 더 쉽게 유지하려고합니다.
edelwater

나는 당신에 동의합니다. 하나의 웹 서버를 유지 관리하는 것이 여전히 두 개보다 쉽습니다. 그러나 기본 설정에서 "빠르기"때문에 Apache를 휴지통에 버리고 새 웹 서버 만 설치하는 것만이 답이 아닙니다.
rofflox

@Roman Wünsche 아마도 nginx를 능가하는 가벼운 아파치 설정을 얻는 방법에 대한 팁을 공유 할 수 있습니까?
anu

@Roman Wünsche 정확히 내가하려는 일이지만 아직 효과가 없습니다
Souljacker

0

프리 포크 및 작업자 구성 작업은 까다로운 작업으로, 일부 값을 변경하면 성능을 높이고 RAM 사용량을 줄이는 데 도움이됩니다. 또한 아파치에 일부 RAM이 예약되어 있으므로 RAM이 부족하다는 의미는 아닙니다. 최상의 최적화 조언은 이 기사 를 확인하십시오 .


1
링크 만 답변은 품질이 좋지 않은 것으로 간주됩니다. 당신의 진술이 다른 사람에 의해 뒷받침된다는 것을 증명하기 위해서만 사용하십시오. 당신의 대답에 그들을 소환하십시오.
카이저
당사 사이트를 사용함과 동시에 당사의 쿠키 정책개인정보 보호정책을 읽고 이해하였음을 인정하는 것으로 간주합니다.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.