이 질문은 지금 몇 주 동안 나를 괴롭 히고 있습니다. 내가 찾으려고하지 않았다. 이해할 수있는 언어로 완전한 답을 찾지 못했습니다. 인터넷을 통해 읽은 기사에서 나는 단지 약간의 조각과 조각을 집어들 수있었습니다. 여전히 불완전합니다.
+----------------------------+---------------+--------+-------------+-----------+-------+
| Variable | Training goal |
+----------------------------+---------------+--------+-------------+-----------+-------+
| | Strength | Power | Hypertrophy | Endurance | Speed |
+----------------------------+---------------+--------+-------------+-----------+-------+
| Load (% of 1RM) | 80-90 | 45-60 | 60-80 | 40-60 | 30 |
+----------------------------+---------------+--------+-------------+-----------+-------+
| Reps per set | 1-5 | 1-5 | 6-12 | 13-60 | 1-5 |
+----------------------------+---------------+--------+-------------+-----------+-------+
| Sets per exercise | 4-7 | 3-5 | 4-8 | 2-4 | 3-5 |
+----------------------------+---------------+--------+-------------+-----------+-------+
| Rest between sets (mins) | 2-6 | 2-6 | 2-5 | 1-2 | 2-5 |
+----------------------------+---------------+--------+-------------+-----------+-------+
| Duration (seconds per set) | 5-10 | 4-8 | 20-60 | 80-150 | 20-40 |
+----------------------------+---------------+--------+-------------+-----------+-------+
| Speed per rep (% of max) | 60-100 | 90-100 | 60-90 | 60-80 | 100 |
+----------------------------+---------------+--------+-------------+-----------+-------+
| Training sessions per week | 3-6 | 3-6 | 5-7 | 8-14 | 3-6 |
+----------------------------+---------------+--------+-------------+-----------+-------+
위의 표에서 볼 수 있듯이, 세트간에 서로 다른로드, 반복 및 휴지 기간은 다른 결과를 제공합니다. 근력, 비대 (벌크 또는 건물 질량), 지구력, 속도 및 힘에 대한 훈련은 완전히 다릅니다 (상호 배타적이지는 않지만).
내 질문 은 5 명의 동일한 사람이 각각 강도, 비대, 지구력, 힘 및 속도를 위해 훈련하면 볼 수있는 구조적 (해부학 적) 또는 생리적 변화는 무엇입니까?
추신 : 나는 근육 구조에 대한 기본적인 이해를했습니다.
근육을 제대로 이해하고 싶은 독자를 위해 : 이 비디오를보십시오
- Armando Hasudungan의 Myology (4 비디오)
- 근육 수축 과정 : 분자 메커니즘 [3D 애니메이션]
- Khan Academy의 타입 1 및 타입 2 근육 섬유